21
Apr
Contents
| PARTI CLINICAL MANIFESTATIONS | 3 |
| Hemiparesis and other types of motor weakness | 22 |
| Sensory abnormality | 34 |
| Cerebellar ataxia | 48 |
| stroke symptoms and signs | 60 |
| Eye movement abnormalities | 76 |
more »
| Cerebral visual dysfunction | 87 |
| Visual symptoms eye | 111 |
| Vestibular syndromes and vertigo | 129 |
| Auditory disorders in stroke | 144 |
| Abnormal movements | 162 |
| Seizures and stroke 182 PART II VASCULAR TOPOGRAPHIC | 13 |
| Agitation and delirium 222 Patrick Pullicino | 439 |
| Frontal lobe stroke syndromes 232 John C M Brust Tohru Sawada and Seiji Kazui | 451 |
| Memory loss 242 Philippe Vuadens and Julien Bogousslavsky | 465 |
| Poststroke dementia 273 36 Posterior cerebral artery | 479 |
| Agnosias apraxias and callosal disconnection 38 Multiple multilevel and bihemispheric | 499 |
| Muscle peripheral nerve and autonomie 39 Midbrain infarcts | 512 |
| Dysphagia and aspiration syndromes 341 Bo Norrving | 540 |
| Respiratory dysfunction 353 Pierre Amarenco | 557 |
| Classical lacunar syndromes | 583 |
| Intraventricular hemorrhages | 612 |
| Subarachnoid hemorrhage syndromes | 618 |
| Brain venous thrombosis syndromes | 626 |
| Carotid occlusion syndromes | 651 |
« lessSetListSectionVisible(’toc_h’, 0)
Selected pages
Page 237
Page 203
Page 393more »
Table of Contents
References
Page 392
Page 391
Page 395
Page 542
Page 377
Page 444
Page 396
Page 692
Page 638
发表评论
字体为 粗体 是必填项目,邮箱地址 永远不会 公布。
允许部分 HTML 代码:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>网址必须完整(例如http://dupola.com),所有标签必须正确地关闭。
超出部分系统将会自动分段及换行。
请保证评论内容是与日志或 Blog 内容相关的,灌水、攻击性或不恰当的评论 may 会被编辑或删除。